Additional information
| Weight | 2.000 g |
|---|---|
| d | 45 |
| g | 16 |
| i | 22 |
| a | 188 |
| e | 148 |
| z | 52,2 |
| Bi | 49,2 |
| n | 19 |
| s | 19 |
| Load index dynamic (kN) | 32,5 |
| Load index static (kN) | 18,4 |
| Bearing material | GG20 |
| b | Ø108 |
€27.64
| Weight | 2.000 g |
|---|---|
| d | 45 |
| g | 16 |
| i | 22 |
| a | 188 |
| e | 148 |
| z | 52,2 |
| Bi | 49,2 |
| n | 19 |
| s | 19 |
| Load index dynamic (kN) | 32,5 |
| Load index static (kN) | 18,4 |
| Bearing material | GG20 |
| b | Ø108 |
Reviews
There are no reviews yet.